Honoraires de l'agence Imm'Ossau
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 35 000 € | 3 500 € | |
Vente | 35 001 ~ 55 000 € | 10,00 % | |
Vente | 55 001 ~ 75 000 € | 9,00 % | |
Vente | 75 001 ~ 100 000 € | 8,00 % | |
Vente | 100 001 ~ 200 000 € | 7,00 % | |
Vente | 200 001 ~ 300 000 € | 6,00 % | |
Vente | ≥300 001 € | 5,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.